Informazioni di Base.
Model No.
sea freight transport service
Fornitura totale
8000-10000 kg
Tempo di transito
25-30 giorni
Tipo Cargo
Cargo Special
contenitore
20′gp/40′gp/40′hq/45′hq
condizioni di spedizione
exw/ddu/ddp/fob
pianificazione
settimanale
agente
agente estero
documento
b/l / awb /lettera di vettura ferroviaria
nome della merce
personalizzato
supporto
cosco/msk/msc/cosco/pil/apl/emc/oocl
consolidamento
abc spedizione gruppo int
magazzino
shenzhen/ningbo/shanghai
spedizione
fcl e lcl
luogo di carico
shanghai
luogo di destinazione
new york
importazione/esportazione
sdoganamento
trasporto
più economico
servizio
porta a porta
Pacchetto di Trasporto
valigetta/pallet/cartone/rotolo/sacchetto/pacchetto
Specifiche
20′gp/40′gp/40′hq/45′hq
Marchio
abc spedizione gruppo int
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9503002100
Capacità di Produzione
50000 tue/anno
Descrizione del Prodotto
Profilo aziendale
Ambito dei servizi
Servizio di trasporto marittimo
ABC SHIPPING ha firmato un accordo con molte linee di spedizione per fornire il servizio di spedizione FCL (Full Container Loading), LCL (less than Container Loading) e Special Container (Refrigerator/Open Top/Flat rack/Garmentainer) dalla Cina/Worldwide/China. Inoltre, sia il servizio RORO-Vessel che il servizio Bulk Vessel sono forniti anche dalla ABC SHIPPING.
POD | POL | GP 20 | GP 40 | 40'HQ | |||||||
Danzica | SHANGHAI | 4,650.00 dollari | 7,825.00 dollari | 7,825.00 dollari | |||||||
NINGBO | 4,825.00 dollari | 7,850.00 dollari | 7,850.00 dollari | ||||||||
QINGDAO | 4,950.00 dollari | 7,950.00 dollari | 7,950.00 dollari | ||||||||
TIANJIN | 5,030.00 dollari | 8,810.00 dollari | 8,810.00 dollari | ||||||||
DALIAN | 5,040.00 dollari | 8,340.00 dollari | 8,340.00 dollari | ||||||||
SHENZHEN | 4,670.00 dollari | 7,750.00 dollari | 7,750.00 dollari | ||||||||
Da Danzica a Kiev: | USD3684/20'GP | US3770/40'HQ | |||||||||
Note: | |||||||||||
1.The sopra non includono in tassa di detenzione, tassa di demurrage, tassa di esame doganale, suggerisco di applicare 21 giorni di tempo libero a destinazione. | |||||||||||
2. Il contenitore si disimballerà al magazzino di Danzica e poi si ricaricherà sul carrello tenda . | |||||||||||
3. Base peso su 20-22 tonnellate/carrello. | |||||||||||
4. La tariffa sopra riportata include la tariffa per il disimballaggio del contenitore, la tassa di sdoganamento per il trasferimento T1, la tassa di ricaricamento, la tassa DTHC e la tassa per il camion. | |||||||||||
5. Probabilmente EMC e MSK possono tornare vuoti in Ukrain una volta che il contenitore pieno prende direttamente a Ukrain. | |||||||||||
Tariffa per camion standard: EUR 400/giorno /camion +IVA:19% | |||||||||||
7. Deposito : EUR6500/container, dovete pagare in anticipo. | |||||||||||
8.Valità del tasso: La fine di agosto 2024 |
Procedere con la manipolazione
Perché scegliere noi